Ūdensfitness
LAIKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
10.00 | Ūdensfitness | Ūdensfitness | ||||||
11.00 | Ūdensfitness | |||||||
12.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
17.30 | Ūdensfitness | |||||||
18.00 | Pilates | Pilates | ||||||
18.30 | ||||||||
19.00 |
Vēderdejas |
Vēderdejas |
||||||
19.30 | Ūdensfitness | Ūdensfitness | ||||||
20.00 | Vēderdejas | |||||||